<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AV T.O.P. Messtechnik GmbH</title>
	<atom:link href="http://www.avtop.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avtop.de</link>
	<description>Qualitätstests und Zertifizierungen für Unterhaltungselektronik-Geräte</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 13:05:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Laborstudie: Auflösungsunterschiede bei 3D-Systemen</title>
		<link>http://www.avtop.de/2011/10/laborstudie-aufloesungsunterschiede-bei-3d-systemen-im-privateinsatz/</link>
		<comments>http://www.avtop.de/2011/10/laborstudie-aufloesungsunterschiede-bei-3d-systemen-im-privateinsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 12:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AVTOPdeAdm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Laborstudien]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[3D-TVs]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avtop.de/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[AVTOP führte eine Laborstudie zum Thema Auflösung von 3D-Systemen im Privateinsatz durch und analysierte dabei mögliche Ursachen für Auflösungsverluste. Die Studie beschreibt dabei Faktoren, die in der Praxis dazu führen können, dass bei ein- und demselben Fernseher im 3D-Betrieb weniger als 25% der Full-HD-Auflösung im 2D-Betrieb zur Verfügung stehen. Diese Faktoren beinhalten die gesamte Aufnahme- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_92" class="wp-caption alignleft" style="width: 269px"><a href="http://www.avtop.de/wp-content/uploads/2011/10/vertical_resolution_active_passive_3D.jpg"><img class="size-medium wp-image-92" title="vertical_resolution_active_passive_3D" src="http://www.avtop.de/wp-content/uploads/2011/10/vertical_resolution_active_passive_3D-300x197.jpg" alt="Direkter Auflösungsvergleich von zwei 3D-Fernsehern mit unterschiedlichen Technologien." width="259" height="181" /></a><p class="wp-caption-text">Direkter Auflösungsvergleich von zwei 3D-Fernsehern mit unterschiedlichen Technologien.</p></div>
<p>AVTOP führte eine Laborstudie zum Thema Auflösung von 3D-Systemen im Privateinsatz durch und analysierte dabei mögliche Ursachen für Auflösungsverluste.</p>
<p>Die Studie beschreibt dabei Faktoren, die in der Praxis dazu führen können, dass bei ein- und demselben Fernseher im 3D-Betrieb weniger als 25% der Full-HD-Auflösung im 2D-Betrieb zur Verfügung stehen.</p>
<p>Diese Faktoren beinhalten die gesamte Aufnahme- und Wiedergabekette moderner 3D-Systeme und können mit enstprechender Sachkenntnis und geeigneter Geräteauswahl effektiv vermieden werden.</p>
<p><strong>Direktvergleich und Qualitätszertifikat</strong></p>
<div id="attachment_101" class="wp-caption alignright" style="width: 220px"><a href="http://www.avtop.de/wp-content/uploads/2011/10/AVTOP_3D_resolution_certificate2.png"><img class="size-medium wp-image-101" title="AVTOP_3D_resolution_certificate2" src="http://www.avtop.de/wp-content/uploads/2011/10/AVTOP_3D_resolution_certificate2-210x300.png" alt="Dieses Zertifikat bestätigt volle Auflösung im 3D-Betrieb." width="210" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Dieses Zertifikat bestätigt volle Auflösung im 3D-Betrieb.</p></div>
<p>Um den Auflösungsverlusten mit handelsüblichen Geräten auf die Spur zu kommen, testete AVTOP zwei Fernseher: Den Samsung UE46D7090 mit aktiver Shutter-Technik und den LG 47LW570S-ZD mit passiven Polarisationsbrillen und FPR-Technologie. Diese beiden Geräte stehen exemplarisch für eine Vielzahl an weiteren Geräten, die bei AVTOP bereits getestet wurden. Obwohl die aktive Shutter-Technik den Vergleich gewinnt, ist nicht garantiert, dass Fernseher mit aktiver Shutter-Technik immer die volle Auflösung darstellen können, da auch bei dieser Technik Beschränkungen in Bezug auf die Videoverarbeitung oder die Panelansteuerung für eine reduzierte Auflösung im 3D-Betrieb sorgen können. Um eine verbindliche Aussage zum Auflösungsvermögen aktueller 3D-Fernseher zu ermöglichen, hat AVTOP ein Zertifizierungsprogramm ins Leben gerufen, dass Geräte mit voller 1920x1080p-Auflösung für linkes und rechtes Auge kennzeichnet.</p>
<p><strong>Mehr Aufmerksamkeit für volle Bildauflösung</strong></p>
<p>Die Studie ist gleichzeitig ein Aufruf zur Erhöhung der Aufmerksamkeit in Bezug auf die Bildauflösung aktueller 3D-Systeme. Qualität ist aus Sicht des Testlabors AVTOP der kritischste Faktor beim weiteren Erfolg von 3D.</p>
<p>Für weitere Details und Hintergründe zur Studie laden Sie sich bitte das entsprechende PDF-Dokument (23 Seiten) herunter.</p>
<div id="ss-downloads">
	<h3>Bitte hinterlassen Sie Ihre E-mail-Adresse für den Download <em>der Studie als PDF-Datei</em></h3>
        
    <form action="http://www.avtop.de/wp-content/plugins/ss-downloads/services/addemail.php" method="post"><input type="hidden" name="PHPSESSID" value="f86fce8b465208a6fd0962476a4d9b95" />
        <input class="input-text" size="50" placeholder="Enter your email address..." type="text" name="email" value="" />
        <input type="hidden" name="title" value="der Studie als PDF-Datei" />
        <input type="hidden" name="file" value="Xffv://444.OpfRv.Bc/4v-zR6fc6f/9vaROBr/dTJJ/JT/NwSVl_i9aa-Ao-go_JK_JT_dTJJ.vBx" />
        <input type="submit" value="SUBMIT" />
        <input type="hidden" name="postid" value="84" />
    </form>
</div>
<p>Wenn Sie Ihre email-Adresse nicht hinterlassen möchten und dadurch auf Updates zu unseren Erkenntnissen verzichten wollen, können Sie die Studie<a title="Studie_3D-Auflösung" href="http://www.avtop.de/wp-content/uploads/2011/10/AVTOP_Full-HD-3D_14_10_2011.pdf"> hier</a> auch direkt herunterladen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avtop.de/2011/10/laborstudie-aufloesungsunterschiede-bei-3d-systemen-im-privateinsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AVTOP als unabhängiger Partner</title>
		<link>http://www.avtop.de/2011/10/avtop-als-unabhangiger-partner/</link>
		<comments>http://www.avtop.de/2011/10/avtop-als-unabhangiger-partner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 15:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AVTOPdeAdm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Über uns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-top.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Ein eigenes Testlabor ist aufgrund der hohen Investition und laufenden Kosten (Kalibrierungen, Schulungen, Leerlaufzeiten) nur in ganz wenigen Fällen (beispielsweise bei großen Entwickler-Firmen oder Verlagen mit enormen Gerätedurchsätzen) rentabel. Außerdem erlaubt es nur in sehr seltenen Fällen einen Blick auf das Marktgeschehen. Anders bei uns: Wir testen jeden Monat Dutzende von Geräten unterschiedlicher Hersteller und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein eigenes Testlabor ist aufgrund der hohen Investition und laufenden Kosten (Kalibrierungen, Schulungen, Leerlaufzeiten) nur in ganz wenigen Fällen (beispielsweise bei großen Entwickler-Firmen oder Verlagen mit enormen Gerätedurchsätzen) rentabel. Außerdem erlaubt es nur in sehr seltenen Fällen einen Blick auf das Marktgeschehen.</p>
<p>Anders bei uns: Wir testen jeden Monat Dutzende von Geräten unterschiedlicher Hersteller und Produktkategorien. Nutzen Sie dieses Wissen und unsere Infrastruktur, um die Qualität Ihrer Produkte oder Ihrer Testaussagen zu verbessern.</p>
<p>Sie können bei einer Zusammenarbeit mit uns also nur gewinnen, denn Sie sparen Kosten durch das Outsourcing und finden in uns einen flexiblen und zuverlässigen Partner, der die Erfordernisse des Marktes kennt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avtop.de/2011/10/avtop-als-unabhangiger-partner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualitätszertifizierungen</title>
		<link>http://www.avtop.de/2011/10/qualitatszertifizierungen/</link>
		<comments>http://www.avtop.de/2011/10/qualitatszertifizierungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 14:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AVTOPdeAdm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschäftsbereiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-top.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Im Gegensatz zu den üblichen Zertifizierungen der Produktsicherheit bietet AVTOP Qualitätszertifizierungen an. Unser Testlabor nutzt dabei mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Durchführung von reproduzierbaren Tests und Messungen für Zeitschriften und Online-Portale. Dabei konzentrieren wir uns seit jeher auf die Aspekte der Produktqualität, die für den Kunden von messbarem Vorteil sind. Die Auszeichnung von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Gegensatz zu den üblichen Zertifizierungen der Produktsicherheit bietet AVTOP Qualitätszertifizierungen an. Unser Testlabor nutzt dabei mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Durchführung von reproduzierbaren Tests und Messungen für Zeitschriften und Online-Portale. Dabei konzentrieren wir uns seit jeher auf die Aspekte der Produktqualität, die für den Kunden von messbarem Vorteil sind. Die Auszeichnung von Produkten mit unseren Zertifizierungen bescheinigt einen besonders hohen Qualitätsstandard.</p>
<p>Das geballte Know-How aus über 10 Jahren im Bereich der Produkttests für Verlage und die Industrie fließt in unsere Zertifizierungen ein. So stellen wir sicher, dass unsere Zertifizierungen auch von hoher Relevanz für den Markt sind und einen klaren Vorteil für den Kunden bedeuten.<br />
Unsere Studie zum Thema 3D-Bildauflösung und das neu eingeführte Qualitätszertifikat finden Sie <a href="http://www.avtop.de/2011/10/laborstudie-aufloesungsunterschiede-bei-3d-systemen-im-privateinsatz/">hier.</a></p>
<p>Die entsprechende Pressemitteilung lesen Sie <a title="Studie_3D-Auflösung" href="http://www.avtop.de/2011/10/pressemitteilung-studie-zur-bildaufloesung-in-3d-systemen/">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avtop.de/2011/10/qualitatszertifizierungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressemitteilung: Studie zur Bildauflösung in 3D-Systemen</title>
		<link>http://www.avtop.de/2011/10/pressemitteilung-studie-zur-bildaufloesung-in-3d-systemen/</link>
		<comments>http://www.avtop.de/2011/10/pressemitteilung-studie-zur-bildaufloesung-in-3d-systemen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 11:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AVTOPdeAdm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[3D-TVs]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-top.de/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Eine Studie des Testlabors AVTOP zeigt deutliche Auflösungsverluste in 3D-Full-HD-Systemen. Unterschleißheim bei München, 14. Oktober 2011  Bei dieser Studie werden Konsumenten aufhorchen: Eine fundierte Untersuchung von 3D-Komponenten belegt, dass 3D-Bilder in der Praxis im schlimmsten Fall mit 25 Prozent der Auflösung von Full-HD erscheinen können. Dieses Ergebnis des unabhängigen Messlabors AVTOP steht im Gegensatz zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Eine Studie des Testlabors AVTOP zeigt deutliche Auflösungsverluste in 3D-Full-HD-Systemen.</em></p>
<p><strong>Unterschleißheim bei München, 14. Oktober 2011 </strong></p>
<p>Bei dieser Studie werden Konsumenten aufhorchen: Eine fundierte Untersuchung von 3D-Komponenten belegt, dass 3D-Bilder in der Praxis im schlimmsten Fall mit 25 Prozent der Auflösung von Full-HD erscheinen können.<br />
Dieses Ergebnis des unabhängigen Messlabors AVTOP steht im Gegensatz zu der Behauptung von Herstellern, bei 3D-Bildern gebe es keine Auflösungsverluste zu verzeichnen. Im Gegenteil: An Labels wie „3D Full-HD“ sind ernsthafte Zweifel angebracht.<br />
AVTOP hat dabei eine Reihe von Faktoren unter die Lupe genommen, die die effektive Auflösung von 3D-Bildern reduzieren können. Bei diesen Faktoren handelt es sich um technische Aspekte wie das Encoding-Format, die verwendete Aufnahmetechnik oder die Qualität des Displays. Aber auch individuelle Parameter wie der Sehabstand und eine unterschiedliche Sehleistung der Augen spielen eine Rolle.</p>
<p>AVTOP geht in der Studie auch so weit, ein qualitatives Ranking von 3D-Geräten zusammenzustellen, um die Bildqualität besser einordnen zu können.<br />
Bei der Studie kamen zwei im Handel erhältliche 3D-Fernseher zum Einsatz, die gegeneinander antraten: der Samsung UE46D7090 und der LG 47LW570S-ZD. Der Vergleich arbeitet die Unterschiede zwischen aktiven und passiven 3D-Konzepten heraus.<br />
Ergebnis: Der Samsung UE46D7090 mit aktiver Shutter-Technik liefert eine höhere vertikale Auflösung als der LG 47LW570S-ZD mit passiven Polfilter-Brillen.</p>
<p>Schockierend: Wenn sich zu den vertikalen Auflösungseinbußen in passiven 3D-Sytemen auch noch horizontale Auflösungseinbußen durch eine Side-by-Side-Übertragung wie bei aktuellen TV-Übertragungen gesellen, entstehen Bilder mit nur noch 25 Prozent der Full-HD-Auflösung. Schwarze Linien und gezackte Kanten im Bild zerstören dann schnell die Faszination, die 3D eigentlich vermitteln könnte. Für maximale Auflösung in 3D benötigt man derzeit einen Fernseher mit aktiver Shutter-Technik und eine voll aufgelöste Quelle wie zum Besipiel das bei handelsüblichen Blu-ray-Discs verwendete MVC-Format.</p>
<p>AVTOP-Geschäftsführer Florian Friedrich erklärt: „Wir wollen die Kunden auf die Auflösungsverluste bei 3D-Bildern aufmerksam machen, um das Bewusstsein für Technologien mit voller Bildauflösung zu schärfen. Beim Vergleich mit herkömmlichen 2D-Bildern fällt auf, wie dramatisch die Einbrüche sein können. Deshalb ist es nicht in Ordnung, Geräte mit reduzierter Auflösung als 3D Full-HD zu bezeichnen. Ich freue mich zudem darauf, Kunden mit unserem Zertifizierungsprogramm zeigen zu können, welche Fernseher echte Full-HD-Auflösung bei 3D bieten können. Jeder Hersteller kann uns Testgeräte schicken, um unser Full-HD-3D-Zertifikat zu erlangen – falls das jeweilige Gerät tatsächlich die Darstellung von 1920&#215;1080 Bildpunkten für linkes und rechtes Auge beherrscht.“ Die Studie steht zum Download auf <a href="http://www.avtop.de/2011/10/laborstudie-aufloesungsunterschiede-bei-3d-systemen-im-privateinsatz/">www.avtop.de</a> bereit.</p>
<p><strong>Über AVTOP</strong><br />
Die AV T.O.P. Messtechnik GmbH wurde 1999 als unabhängiges Test- und Messlabor für Unterhaltungselektronik gegründet und ist ISO 9001:2008-zertifiziert. Das Leistungsspektrum umfasst redaktionelle Beiträge, Entwicklungsberatung, Qualitätsprüfung, Praxistests, technische Auswertungen, Untersuchungen zu Serienstreuungen bis hin zu Studien im Consumer-Electronics-Bereich. Außerdem bietet AVTOP innovative Mess- und Optimierungsprodukte für den Audio- und Videosektor an.</p>
<p><strong>Kontakt:</strong><br />
AV T.O.P. Messtechnik GmbH<br />
Florian Friedrich<br />
Max-Planck-Str. 7<br />
85716 Unterschleißheim<br />
Tel.: +49-(0)-89-3706441-0<br />
Homepage: www.avtop.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avtop.de/2011/10/pressemitteilung-studie-zur-bildaufloesung-in-3d-systemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Labor-Bilder</title>
		<link>http://www.avtop.de/2011/10/labor-bilder/</link>
		<comments>http://www.avtop.de/2011/10/labor-bilder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 11:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AVTOPdeAdm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildmaterial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-top.de/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Hier finden Sie Bilder aus unserem Testlabor, die Pressevertreter gerne im Rahmen Ihrer Berichterstattung verwenden dürfen. Bild vom Audio-Testlabor Bild vom Video-Testlabor Bild vom Foto-Testlabor Die Verwendung erfolgt honorarfrei, solange in der entsprechenden Bildunterschrift ein Hinweis auf AV T.O.P. Messtechnik GmbH oder www.avtop.de steht. Für weiteres Bildmaterial kontaktieren Sie uns bitte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier finden Sie Bilder aus unserem Testlabor, die Pressevertreter gerne im Rahmen Ihrer Berichterstattung verwenden dürfen.</p>
<p>Bild vom Audio-Testlabor</p>
<p>Bild vom Video-Testlabor</p>
<p>Bild vom Foto-Testlabor</p>
<p>Die Verwendung erfolgt honorarfrei, solange in der entsprechenden Bildunterschrift ein Hinweis auf AV T.O.P. Messtechnik GmbH oder www.avtop.de steht. Für weiteres Bildmaterial kontaktieren Sie uns bitte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avtop.de/2011/10/labor-bilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterhaltungselektronik-Studien</title>
		<link>http://www.avtop.de/2011/10/unterhaltungselektronik-studien/</link>
		<comments>http://www.avtop.de/2011/10/unterhaltungselektronik-studien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 11:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AVTOPdeAdm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherstudien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-top.de/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Neue Ausstattungsmerkmale und Technologien im Bereich der Unterhaltungselektronik bedürfen einer detaillierten Analyse ihres Nutzwertes um ihre Bedeutung zu klassifizieren und eine geeignete Kommunikationsstrategie zu finden. AVTOP übernimmt genau diese Aufgabe für Sie: Wir setzen uns in ihrem Auftrag detailliert mit neuen Technologien und Produkten auseinander und identifizieren ihren Mehrwert im Vergleich zu Mitbewerber-Produkten oder Vorgänger-Modellen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neue Ausstattungsmerkmale und Technologien im Bereich der Unterhaltungselektronik bedürfen einer detaillierten Analyse ihres Nutzwertes um ihre Bedeutung zu klassifizieren und eine geeignete Kommunikationsstrategie zu finden. AVTOP übernimmt genau diese Aufgabe für Sie: Wir setzen uns in ihrem Auftrag detailliert mit neuen Technologien und Produkten auseinander und identifizieren ihren Mehrwert im Vergleich zu Mitbewerber-Produkten oder Vorgänger-Modellen. Unsere Experten beleuchten dabei alle relevanten Aspekte.<span id="more-53"></span></p>
<p>Im Rahmen solcher Studien</p>
<p>- entwerfen wir neue Messverfahren<br />
- führen wir neue Zertifikate ein<br />
- führen wir ausgiebige Tests mit Endverbrauchern durch<br />
- dokumentieren wir die Ergebnisse mit Fachartikeln und Videos<br />
- kommunizieren wir die Ergebnisse mit Pressemitteilungen<br />
- stehen wir Interessenten als fachliche Ansprechpartner zur Verfügung</p>
<p>Die resultierenden Laborstudien sind dabei immer auf die Interessen der potenziellen Kunden ausgerichtet und bieten wertvolle Hintergrundinformationen für Fachleute wie Journalisten, Händler oder Enthusiasten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avtop.de/2011/10/unterhaltungselektronik-studien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterhaltungselektronik-Seminare</title>
		<link>http://www.avtop.de/2011/10/unterhaltungselektronik-seminare/</link>
		<comments>http://www.avtop.de/2011/10/unterhaltungselektronik-seminare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 11:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AVTOPdeAdm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schulungen]]></category>
		<category><![CDATA[Seminare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-top.de/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[AVTOP veranstaltet Seminare zu aktuellen Themenbereichen der Unterhaltungselektronik. Manchmal sind wir dabei Gastgeber für externe Tutoren mit hohem Bekanntheitsgrad und internationalem Zertifizierungsprogramm wie der isf (imaging science foundation). Immer häufiger geht es aber auch um die effektive Anwendung von Messmitteln oder das Verständnis von Qualitätsfaktoren auf dem deutschen und europäischen Markt. Falls Sie Interesse an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AVTOP veranstaltet Seminare zu aktuellen Themenbereichen der Unterhaltungselektronik. Manchmal sind wir dabei Gastgeber für externe Tutoren mit hohem Bekanntheitsgrad und internationalem Zertifizierungsprogramm wie der isf (imaging science foundation). Immer häufiger geht es aber auch um die effektive Anwendung von Messmitteln oder das Verständnis von Qualitätsfaktoren auf dem deutschen und europäischen Markt.</p>
<p>Falls Sie Interesse an einer Schulung aus einem unserer Fachbereiche haben, kontaktieren Sie uns bitte. Wir entwerfen gerne ein maßgeschneidertes Schulungsprogramm für Sie und informieren Sie über unseren Terminplan für anstehende Schulungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avtop.de/2011/10/unterhaltungselektronik-seminare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produkttests für Verlage</title>
		<link>http://www.avtop.de/2011/10/produkttests-fuer-verlage/</link>
		<comments>http://www.avtop.de/2011/10/produkttests-fuer-verlage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 11:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AVTOPdeAdm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkttests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-top.de/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Unser Fachbereich Produkttests für Verlage führt reproduzierbare Vergleichs- und Einzeltests für Fachzeitschriften und Publikumszeitschriften oder Online-Portale durch. Als erfahrenes Testlabor kennen wir dabei die entscheidenden Parameter und Grenzwerte zur Beurteilung der Produktqualität, erstellen Testverfahren nach Maß und beraten beim Entwurf von neuen Testschemas. Die Testergebnisse vertreten wir dabei auf Wunsch direkt gegenüber Industrie und Lesern. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Fachbereich Produkttests für Verlage führt reproduzierbare Vergleichs- und Einzeltests für Fachzeitschriften und Publikumszeitschriften oder Online-Portale durch. Als erfahrenes Testlabor kennen wir dabei die entscheidenden Parameter und Grenzwerte zur Beurteilung der Produktqualität, erstellen Testverfahren nach Maß und beraten beim Entwurf von neuen Testschemas. Die Testergebnisse vertreten wir dabei auf Wunsch direkt gegenüber Industrie und Lesern.<span id="more-47"></span></p>
<p>Unsere Leistung für Verlage ist skalierbar und deckt auf Wunsch den gesamten Produktionsprozess ab:</p>
<p>- Testgerätebeschaffung<br />
- Gerätefotos<br />
- Verfassen der Artikel<br />
- Durchführung der Messungen<br />
- Layout oder Einpflegen der Artikel in ein CMS<br />
- Schlussredaktion</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avtop.de/2011/10/produkttests-fuer-verlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redaktionelle Dienstleistungen</title>
		<link>http://www.avtop.de/2011/10/redaktionelle-dienstleistungen/</link>
		<comments>http://www.avtop.de/2011/10/redaktionelle-dienstleistungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 11:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AVTOPdeAdm</dc:creator>
				<category><![CDATA[redaktionelle Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-top.de/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Integration eines Redaktionsbüros ist AV T.O.P. Messtechnik auch in der Lage, redaktionelle Dienstleistungen wie Vergleichstests oder Service-Artikel anzubieten. Selbst die Umsetzung in englischer Sprache durch einen technisch erfahrenen Übersetzer ist hierbei möglich. Zahlreiche renommierte Verlage und online-Medien gehören bereits zu unseren Kunden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch die Integration eines Redaktionsbüros ist AV T.O.P. Messtechnik auch in der Lage, redaktionelle Dienstleistungen wie Vergleichstests oder Service-Artikel anzubieten. Selbst die Umsetzung in englischer Sprache durch einen technisch erfahrenen Übersetzer ist hierbei möglich.<br />
Zahlreiche renommierte Verlage und online-Medien gehören bereits zu unseren Kunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avtop.de/2011/10/redaktionelle-dienstleistungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beratung für die Industrie</title>
		<link>http://www.avtop.de/2011/10/beratung-fur-die-industrie/</link>
		<comments>http://www.avtop.de/2011/10/beratung-fur-die-industrie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 11:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AVTOPdeAdm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-top.de/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es um die Produktqualität von Geräten aus dem Bereich der Unterhaltungselektronik geht, ist AVTOP stets der richtige Ansprechpartner. Wir stellen unser geballtes Wissen passend zur jeweiligen Anforderung zur Verfügung. Unsere Beratung schließt dabei Marktkenntisse, Gerätefeatures, wichtige Qualitsmerkmale und Testverfahren ein. Ziel ist dabei immer, Geräte zu identifizieren oder zu entwerfen, die dem Rest des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn es um die Produktqualität von Geräten aus dem Bereich der Unterhaltungselektronik geht, ist AVTOP stets der richtige Ansprechpartner. Wir stellen unser geballtes Wissen passend zur jeweiligen Anforderung zur Verfügung.</p>
<p>Unsere Beratung schließt dabei Marktkenntisse, Gerätefeatures, wichtige Qualitsmerkmale und Testverfahren ein. Ziel ist dabei immer, Geräte zu identifizieren oder zu entwerfen, die dem Rest des Marktes überlegen sind. Gerne helfen wir auch dabei, die geeignete Kommunikationsstrategie für Produkte und Features zu entwickeln.</p>
<p>Produktaudits und Gespräche mit den Entwicklern vor Ort sind dabei genauso möglich wie ausführliche Diskussionen oder Hör- und Sehtests in unseren Labors.</p>
<div class='et-box et-shadow'>
					<div class='et-box-content'>Letztlich gilt: Wie Sie diese Zeit nutzen, bleibt Ihnen überlassen. Gerne präsentieren wir Ergebnisse von Reports Ihren Mitarbeitern, demonstrieren Testverfahren oder beantworten produktspezifische Fragen nach vorheriger Abstimmung. Entweder bei uns, per Videoaufzeichnung oder vor Ort bei Ihnen.</div></div>
<p><em>Beispiele für Reports:</em></p>
<p><strong>Zukunfts-Report</strong><br />
Welche Features kommen? welche Funktionen fehlen noch?<br />
In diesem ausführlichen Report geben wir Ihnen konkrete Hinweise auf wichtige Funktionen, die Ihre Produkte bereichern könnten. Entweder weil wir wissen, dass diese Funktionen noch nicht eingeführt, aber begehrenswert sind, oder weil wir erfahren haben, dass Mitbewerber Technologien einsetzen, die diese Funktionen ermöglichen werden. Wünsche aus der Fachpresse für Zukunftstechnologien werden ebenso mit einbezogen, wie Anregungen weiterer externer beratender Mitarbeiter.<br />
<strong>Qualitäts-Report</strong><br />
Wie stehen die Produkte im Vergleich zum Mitbewerb da? Wo sind die qualitativen Stärken und Schwächen im Vergleich zu Mitbewerbern?<br />
